Die SiegerInnen des Ultracups 2004:
Für die nachstehenden Wertungen wurden nur Leistungen berücksichtigt, die unter Lauftermine zu Beginn des Jahres 2004 gelistet wurden. Für die Auswertungen wurden die Ergebnisse aus den veröffentlichten Ergebnislisten der Veranstalter herangezogen. Dabei wird unterstellt, das die Leistungen auch tatsächlich so erbracht wurden. Die Ergebnisse werden auch gewertet, wenn Sie nicht nationalen oder internationalen Bestenlisten entsprechen und sind bis einschl. 30.01.2005 als vorläufig anzusehen. Sollten bis dahin keine schriftlichen Einwände erfolgt sein, die eine Korrektur nachweislich begründen, gilt das Ergebnis als offiziell. In der 1. Februar-Woche 2005 werden dann alle SiegerInnen schriftlich benachrichtigt. Die Preise werden schließlich am Samstag, den 26. Februar 2005 persönlich überreicht (Siegerehrung) oder auf den Postweg gebracht. Ausschreibung Ultracup 2004
Ultracupwertung 2004 (Ges. km aller 12h/24h/48h-Läufe) -Frauen-
| 1. | Bullig | Conny | LG Nord Berlin | GER | 1959 | 203,544 km | 24h-Klopein | |
| Bullig | Conny | LG Nord Berlin | GER | 1959 | 102,656 km | 12h-Fellbach | ||
| Bullig | Cornelia | LG Nord Berlin | GER | 1959 | 333,762 km | 48h-Köln | ||
| Bullig | Conny | LG Nord Berlin | GER | 1959 | 115,224 km | 12h-Den Haag | 755,186 km | |
| 2. | Pawzik | Heike | LG Nord Berlin | GER | 1963 | 181,5355 km | 24h-Reichenbach | |
| Pawzik | Heike | LG Nord Berlin | GER | 1963 | 191,748 km | 24h-Hamburg | ||
| Pawzik | Heike | LG Nord Berlin | GER | 1963 | 284,262 km | 48h-Köln | 657,546 km | |
| 3. | Drescher | Anke | SSC Hanau-Rodenbach | GER | 1967 | 201,666 km | 24h-Hamburg | |
| Drescher | Anke | SSC Hanau-Rodenbach | GER | 1967 | 126,000 km | 12h-Köln | ||
| Drescher | Anke | SSC Hanau-Rodenbach | GER | 1967 | 122,665 km | 12h-Fellbach | ||
| Drescher | Anke | SSC Hanau Rodenbach | GER | 1967 | 123,615 km | 12h-Brühl | 573,946 km |
Ultracupwertung 2004 (Ges. km aller 12h/24h/48h-Läufe) -Männer-
| 1. | Ludwig | Manfred | DJK Korschenbroich | GER | 1940 | 111,616 km | 12h-Köln | |
| Ludwig | Manfred | Kleinenbroich | GER | 1940 | 192,2360 km | 24h-Reichenbach | ||
| Ludwig | Manfred | DJK Kleinenbroich | GER | 1940 | 183,060 km | 24h-Basel | ||
| Ludwig | Manfred | GER | 1940 | 301,702 km | 48h-Köln | 788,614 km | ||
| 2. | Nicklaus | Ulrich | KLB 2000 | GER | 1956 | 107,380 km | 12h-Köln | |
| Nicklaus | Ulrich | KLB 2000 | GER | 1956 | 165,1522 km | 24h-Reichenbach | ||
| Nicklaus | Ulrich | KLB2000 | GER | 1956 | 161,4378 km | 24h-Apeldoorn | ||
| Nicklaus | Ulrich | KLB 2000 | GER | 1956 | 300,714 km | 48h-Köln | 734,684 km | |
| 3. | Graf | Karl | VFB Alemania Pfalzdorf | GER | 1950 | 134,700 km | 12h-Köln | |
| Graf | Karl | VFB Alemania Pfalzdorf | GER | 1950 | 242,3881 km | 24h-Apeldoorn | ||
| Graf | Karl | VFB Alemania Pfalzdorf | GER | 1950 | 226,422 km | 24h-Köln | 603,510 km |
Große Kombinationswertung (Beste 12h/24h/48h-Läufe) 2004 -Frauen-
| 1. | Bullig | Conny | LG Nord Berlin | GER | 1959 | 115,224 km | 12h-Den Haag | |
| Bullig | Conny | LG Nord Berlin | GER | 1959 | 203,544 km | 24h-Klopein | ||
| Bullig | Cornelia | GER | 1959 | 333,762 km | 48h-Köln | 652,530 km | ||
| 2. | Pawzik | Heike | LG Nord Berlin | GER | 1963 | 191,748 km | 24h-Hamburg | |
| Pawzik | Heike | GER | 1963 | 284,262 km | 48h-Köln | 476,010 km | ||
| 3. | Hausmann | Martina | LG Würzburg | GER | 1960 | 90,329 km | 12h-Köln | |
| Hausmann | Martina | GER | 1960 | 306,183 km | 48h-Brno | 396,512 km |
Große Kombinationswertung (Beste 12h/24h/48h-Läufe) 2004 -Männer-
| 1 | Ludwig | Manfred | DJK Korschenbroich | GER | 1940 | 111,616 km | 12h-Köln | |
| Ludwig | Manfred | Kleinenbroich | GER | 1940 | 192,2360 km | 24h-Reichenbach | ||
| Ludwig | Manfred | Kleinenbroich | GER | 1940 | 301,702 km | 48h-Köln | 605,554 km | |
| 2 | Nicklaus | Ulrich | KLB2000 | GER | 1956 | 107,380 km | 12h-Köln | |
| Nicklaus | Ulrich | KLB 2000 | GER | 1956 | 165,152 km | 24h-Reichenbach | ||
| Nicklaus | Ulrich | KLB2000 | GER | 1956 | 300,714 km | 48h-Köln | 573,246 km | |
| 3. | Peel | Michael | SCMT | AUT | 1966 | 228,964 km | 24h-Klopein | |
| Peel | Michael | SCMT | AUT | 1966 | 325,652 km | 48h-Brno | 554,616 km |
Kleine Kombinationswertung (Beste 12h/24h-Läufe) 2004 -Frauen-
| 1. | Schlegel | Ilona | Melpomene Bonn e.V. | GER | 1966 | 202,721 km | 24h-Hamburg | |
| Schlegel | Ilona | Melpomene Bonn e.V. | GER | 1966 | 129,642 km | 12h-Köln | 332,363 km | |
| 2. | Drescher | Anke | SSC Hanau-Rodenbach | GER | 1967 | 201,666 km | 24h-Hamburg | |
| Drescher | Anke | SSC Hanau-Rodenbach | GER | 1967 | 126,000 km | 12h-Köln | 327,666 km | |
| 3. | Braun | Marion | SV Germ. Eicherscheid | GER | 1957 | 200,136 km | 24h-Hamburg | |
| Braun | Marion | SV Germ. Eicherscheid | GER | 1957 | 123,660 km | 12h-Köln | 323,796 km |
Kleine Kombinationswertung (Beste 12h/24h-Läufe) 2004 -Männer-
| 1. | Graf | Karl | VFB Alemania Pfalzdorf | GER | 1950 | 134,700 km | 12h-Köln | |
| Graf | Karl | Deutschland | GER | 1950 | 242,388 km | 24h-Apeldoorn | 377,088 km | |
| 2. | Dutz | Sigurd | Ultra Sport Marburg | GER | 1952 | 236,588 km | 24h-Hamburg | |
| Dutz | Sigurd | Ultrasport Marburg | GER | 1952 | 136,099 km | 12h-Schw_Gmünd | 372,687 km | |
| 3. | Mücke | Dietmar | SG Katek Grassau | GER | 1962 | 203,499 km | 24h-Hamburg | |
| Mücke | Dietmar | SG Katek Grassau | GER | 1962 | 124,965 km | 12h-Fellbach | 328,464 km |