Lauftagebuch Dezember 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| Dezember 2004 Gesamt | 54 | 2.190 | ||||||
| Mo. | 27.12.04 | Neukstr./Gasstr./Hbf/zur. | 11 | 10 | 2.190 | 1:04:58 | Kayano X | 606 |
| So. | 19.12.04 | Neukstr./Gasstr./Hbf/zur. | 10 | 10 | 2.179 | 58:47 | Kayano X | 595 |
| Di. | 14.12.04 | Neukstr./Gasstr./Krhöhe/zur. | 12 | 23 | 2.169 | 1:11:20 | Kayano 8 | 1.144 |
| Sa. | 11.12.04 | Neukstr./Gasstr./Hbf/zur. | 11 | 2.157 | 1:03:54 | GT2090 | 231 | |
| Sa. | 04.12.04 | Neukstr./Gasstr./zur. | 10 | 10 | 2.146 | 59:27 | GT2090 | 220 |
Lauftagebuch November 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| November 2004 Gesamt | 93 | 2.136 | ||||||
| Di. | 30.11.04 | Neukstr./City/Gasstr./Hbf/zur. | 12 | 25 | 2.136 | 1:10:38 | GT2090 | 210 |
| Sa. | 27.11.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 13 | 2.124 | 1:16:50 | GT2090 | 198 | |
| Mi. | 24.11.04 | Neukstr./Hbf/Ritterstr./zur. | 13 | 24 | 2.111 | 1:18:43 | GT2090 | 185 |
| So. | 21.11.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 11 | 2.098 | 1:03:37 | GT2090 | 172 | |
| Fr. | 19.11.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 12 | 24 | 2.087 | 1:14:28 | Kayano 8 | 1.132 |
| So. | 14.11.04 | Neukstr./Krhöhe/Goerd./zur. | 12 | 2.075 | 1:11:40 | Kayano 8 | 1.120 | |
| Di. | 09.11.04 | Neukstr./Gasstr./Hbf/zur. | 8 | 8 | 2.063 | 50:26 | Kayano X | 585 |
| Mo. | 01.11.04 | Neukstr./Hbf/Krhöhe/zur. | 12 | 12 | 2.055 | 1:11:40 | Kayano X | 577 |
Lauftagebuch Oktober 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| Oktober 2004 Gesamt | 105 | 2.043 | ||||||
| Di. | 26.10.04 | Neukstr./Gasstr./Hbf/zur. | 8 | 8 | 2.043 | 46:53 | GT2070 | 1.117 |
| Di. | 19.10.04 | ASICS-Runde II | 11 | 23 | 2.035 | 1:11:51 | GT2080W | 34 |
| So. | 17.10.04 | Neukstr./Ritterstr./Hbf/zur. | 12 | 2.024 | 1:11:12 | GT2070 | 1.109 | |
| Di. | 12.10.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 12 | 25 | 2.012 | 1:09:35 | Kayano 8 | 1.108 |
| So. | 10.10.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 13 | 2.000 | 1:17:29 | GT2070 | 1.109 | |
| Fr. | 08.10.04 | ASICS-Runde II | 11 | 37 | 1.987 | 1:03:32 | GT2080W | 23 |
| Di. | 05.10.04 | Neukstr./Gasstr../Hbf//zur. | 11 | 1.976 | 1:04:06 | GT2070 | 1.096 | |
| So. | 03.10.04 | Neukstr./Hbf/Krhöhe/zur. | 15 | 1.965 | 1:28:11 | GT2070 | 1.085 | |
| Fr. | 01.10.04 | ASICS-Runde II | 12 | 33 | 1.950 | 1:11:04 | GT2080W | 12 |
Lauftagebuch September 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| September 2004 Gesamt | 129 | 1.938 | ||||||
| Di. | 28.09.04 | ASICS-Runde II | 11 | 22 | 1.938 | 1:04:50 | Kayano X | 565 |
| So. | 26.09.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 11 | 1.927 | 1:04:34 | Kayano X | 554 | |
| Fr. | 24.09.04 | Neukstr./Gasstr./Oehm/zur. | 11 | 22 | 1.916 | 1:04:30 | Kayano 8 | 1.096 |
| Di. | 21.09.04 | ASICS-Runde II | 11 | 1.905 | 1:02:35 | GT2070 | 1.070 | |
| Do. | 16.09.04 | ASICS-Runde II | 11 | 33 | 1.894 | 1:02:57 | GT2070 | 1.059 |
| Di. | 14.09.04 | ASICS-Runde II | 11 | 1.883 | 1:01:03 | GT2070 | 1.048 | |
| So. | 12.09.04 | Neukstr./Ritterstr./Hbf/zur. | 11 | 1.872 | 1:04:07 | Foundation | 335 | |
| Fr. | 10.09.04 | ASICS-Runde II | 11 | 36 | 1.861 | 1:02:00 | Kayano 8 | 1.085 |
| Mi. | 08.09.04 | ASICS-Runde II | 13 | 1.850 | 1:20:52 | Kayano X | 543 | |
| So. | 05.09.04 | Neukstr./Gasstr./Hbf/zur. | 12 | 1.837 | 1:10:25 | Kayano 8 | 1.074 | |
| Mi. | 01.09.04 | ASICS-Runde III | 16 | 16 | 1.825 | 1:27:55 | Kayano X | 530 |
Lauftagebuch August 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| August 2004 Gesamt | 160 | 1.809 | ||||||
| Do. | 26.08.04 | Monastir/Tunesien | 15 | 56 | 1.809 | 1:00:14 | Kayano 8 | 1.062 |
| Di. | 24.08.04 | Monastir/Tunesien | 12 | 1.794 | 1:00:14 | Kayano 8 | 1.062 | |
| So. | 22.08.04 | Monastir/Tunesien | 17 | 1.782 | 1:00:14 | Kayano 8 | 1.062 | |
| Sa. | 21.08.04 | Monastir/Tunesien | 12 | 1.765 | 1:00:14 | Kayano 8 | 1.062 | |
| Fr. | 20.08.04 | Monastir/Tunesien | 12 | 32 | 1.753 | 1:00:14 | Kayano 8 | 1.062 |
| Mi. | 18.08.04 | Monastir/Tunesien | 10 | 1.741 | 1:00:14 | Kayano 8 | 1.062 | |
| Mo. | 16.08.04 | Monastir/Tunesien | 10 | 1.731 | 1:00:14 | Kayano 8 | 1.062 | |
| Do. | 12.08.04 | Neukstr./Landwehr/zur. | 10 | 36 | 1.721 | 1:00:14 | Kayano 8 | 1.062 |
| Di. | 10.08.04 | ASICS-Runde II | 11 | 1.711 | 1:07:04 | Kayano X | 514 | |
| So. | 08.08.04 | Lützowstr./Gräfr./Neukstr. | 15 | 1.700 | 1:29:11 | GT2070 | 1.037 | |
| Do. | 05.08.04 | ASICS-Runde II | 10 | 54 | 1.685 | 59:50 | Kayano X | 503 |
| Di. | 03.08.04 | ASICS-Runde III | 15 | 1.675 | 1:30:00 | Kayano X | 493 | |
| So. | 01.08.04 | Neukstr./Gasstr./Hbf/zur. | 11 | 1.660 | 1:10:22 | GT2090 | 161 |
Lauftagebuch Juli 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| Juli 2004 Gesamt | 228 | 1.649 | ||||||
| Sa. | 31.07.04 | Neukstr./Sol./Radrennb./zur. | 18 | 1.649 | 1:48:51 | GT2090 | 150 | |
| Mi. | 28.07.04 | ASICS-Runde II | 10 | 23 | 1.631 | 1:00:16 | Kayano X | 478 |
| Di. | 27.07.04 | Neukstr./Hbf/Krhöhe/zur. | 13 | 1.621 | 1:17:31 | GT2090 | 133 | |
| Fr. | 23.07.04 | ASICS-Runde III | 15 | 41 | 1.608 | 1:32:24 | Kayano X | 468 |
| Do. | 22.07.04 | ASICS-Runde II | 11 | 1.593 | 1:06:23 | Kayano X | 453 | |
| Di. | 20.07.04 | ASICS-Runde III | 15 | 1.582 | 1:28:20 | Kayano 8 | 1.052 | |
| Fr. | 16.07.04 | ASICS-Runde II | 12 | 92 | 1.567 | 1:11:06 | Kayano 8 | 1.037 |
| Di. | 13.07.04 | ASICS-Runde II | 11 | 1.555 | 1:08:24 | Kayano X | 442 | |
| Sa. | 10.07.04 | 24h/48h Köln | 69 | 1.544 | 10:13:30 | GT2090 | 120 | |
| Do. | 08.07.04 | Neukstr./Hbf/Krhöhe/zur. | 10 | 43 | 1.475 | 1:00:47 | Kayano 8 | 1.025 |
| Di. | 06.07.04 | ASICS-Runde II | 11 | 1.465 | 1:08:50 | GT2090 | 54 | |
| Sa. | 03.07.04 | Neukstr./Hbf/Krhöhe/zur. | 22 | 1.454 | 2:32:08 | GT2070 | 1.022 | |
| Do. | 01.07.04 | Neukstr./Hbf/zur. | 11 | 11 | 1.432 | 1:19:32 | Nimbus III | 821 |
Lauftagebuch Juni 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| Juni 2004 Gesamt | 213 | 1.421 | ||||||
| So. | 20.06.04 | Neukstr./Hbf/Krhöhe/Hbf/zur. | 25 | 25 | 1.421 | 2:31:28 | Kayano 7 | 1.602 |
| Fr. | 18.06.04 | Neukstr./Fauna/zur. | 20 | 81 | 1.396 | 1:58:13 | GT2090 | 43 |
| Mi. | 16.06.04 | ASICS-Runde II | 11 | 1.376 | 1:06:03 | GT2070 | 1.002 | |
| Di. | 15.06.04 | ASICS-Runde III | 17 | 1.365 | 1:41:25 | Kayano 8 | 1.015 | |
| So. | 13.06.04 | Neukstr./Hbf/Burg/zur. | 20 | 1.348 | 1:59:04 | GT2070 | 991 | |
| Sa. | 12.06.04 | Neukstr./Gasstr./Hbf/zur. | 13 | 1.328 | 1:18:31 | GT2060 | 1.003 | |
| Do. | 10.06.04 | Neukstr./Gräfr./Krhöhe/zur. | 23 | 82 | 1.315 | 2:20:48 | GT2090 | 23 |
| Di. | 08.06.04 | ASICS-Runde V | 17 | 1.292 | 1:43:15 | Kayano 8 | 998 | |
| So. | 06.06.04 | Rhein Ruhr Marathon | 42 | 1.275 | 4:33:24 | Kayano X | 431 | |
| Fr. | 04.06.04 | Neukstr./Hbf/zur. | 10 | 52 | 1.233 | 58:37 | GT2070 | 971 |
| Mi. | 02.06.04 | Neukstr./Gasstr./Hbf/zur. | 15 | 1.223 | 1:26:27 | GT2070 | 961 |
Lauftagebuch Mai 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| Mai 2004 Gesamt | 278 | 1.208 | ||||||
| Mo. | 31.05.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 12 | 1.208 | 1:12:00 | Kayano X | 389 | |
| So. | 30.05.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 15 | 1.196 | 1:27:39 | Kayano 7 | 1.577 | |
| Fr. | 28.05.04 | ASICS-Runde II | 10 | 75 | 1.181 | 59:50 | Kayano X | 377 |
| Do. | 27.05.04 | ASICS-Runde II+III | 25 | 1.171 | 2:29:34 | Kayano X | 367 | |
| Di. | 25.05.04 | Neukstr./Hbf/Katternberg | 12 | 1.146 | 1:12:46 | Kayano 8 | 981 | |
| So. | 23.05.04 | Neukstr./Aufdh./City/zur. | 15 | 1.134 | 1:30:11 | GT2070 | 946 | |
| Sa. | 22.05.04 | Wupperhof/Wipperaue/zur. | 13 | 1.119 | 1:11:59 | GT2070 | 931 | |
| Fr. | 21.05.04 | Donaustr./Kluse/zurück | 12 | 108 | 1.106 | 1:11:30 | Kayano 7 | 1.562 |
| Mi. | 19.05.04 | ASICS-Runde III | 15 | 1.094 | 1:28:15 | GT2070 | 918 | |
| Sa. | 15.05.04 | 12h Fellbach/Schmiden | 81 | 1.079 | 12:00:00 | Kayano X | 342 | |
| Mi. | 12.05.04 | Adele/Rethymnon (Kreta) | 10 | 25 | 998 | 58:44 | Kayano 8 | 969 |
| So. | 09.05.04 | Adele/Rethymnon (Kreta) | 15 | 988 | 1:28:47 | Kayano 8 | 959 | |
| Fr. | 07.05.04 | Adele/Rethymnon (Kreta) | 15 | 43 | 973 | 1:30:03 | Kayano 8 | 944 |
| Di. | 04.05.04 | ASICS-Runde II | 12 | 958 | 1:11:28 | Kayano X | 261 | |
| So. | 02.05.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 16 | 946 | 1:34:25 | GT2070 | 903 |
Lauftagebuch April 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| April 2004 Gesamt | 287 | 930 | ||||||
| Mi. | 28.04.04 | Neukstr./Gasstr./Hbf/zur. | 11 | 64 | 930 | 1:05:28 | GT2070 | 887 |
| Di. | 27.04.04 | ASICS-Runde II+III | 27 | 919 | 2:45:11 | Kayano X | 249 | |
| So. | 25.04.04 | Neukstr./Gasstr./Hbf/zur. | 11 | 892 | 1:04:15 | Nimbus III | 810 | |
| Sa. | 24.04.04 | Neukstr./Widdert/Hbf/zur. | 15 | 881 | 1:30:58 | Kayano 7 | 1.550 | |
| Fr. | 23.04.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 16 | 82 | 866 | 1:35:04 | Kayano 8 | 929 |
| Mi. | 21.04.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 15 | 850 | 1:29:53 | GT2070 | 876 | |
| Di. | 20.04.04 | Neukstr./Widdert/Hbf/zur. | 13 | 835 | 1:17:44 | Kayano 7 | 1.535 | |
| So. | 18.04.04 | Neukstr./Gasstr./Krhöhe/zur. | 14 | 822 | 1:25:31 | Foundation | 324 | |
| Sa. | 17.04.04 | Neukstr./Wupperh./zur. | 24 | 808 | 2:25:19 | Kayano 8 | 913 | |
| Do. | 15.04.04 | Wipperaue/Wupperhof/zur. | 13 | 50 | 784 | 1:19:00 | Kayano X | 222 |
| Di. | 13.04.04 | ASICS-Runde III | 16 | 771 | 1:34:49 | Kayano X | 209 | |
| So. | 11.04.04 | 2x Neukstr./Rathausstr./Hbf | 21 | 755 | 2:08:33 | GT2060 | 990 | |
| Fr. | 09.04.04 | Wupperhof/Rüden | 11 | 75 | 734 | 1:06:25 | Kayano 7 | 1.522 |
| Do. | 08.04.04 | ASICS-Runde III | 15 | 723 | 1:28:43 | Kayano X | 193 | |
| Di. | 06.04.04 | ASICS-Runde V | 18 | 708 | 1:51:34 | Kayano X | 178 | |
| So. | 04.04.04 | Neukstr./Hbf/Krhöhe/zur. | 15 | 690 | 1:29:13 | Kayano 7 | 1.511 | |
| Sa. | 03.04.04 | Neuk./Hbf/Krhöhe/Hästen/zur. | 16 | 675 | 1:36:32 | Kayano 8 | 889 | |
| Do. | 01.04.04 | ASICS-Runde III | 16 | 44 | 659 | 1:34:15 | Kayano X | 160 |
Lauftagebuch März 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| März 2004 Gesamt | 183 | 643 | ||||||
| Di. | 30.03.04 | ASICS-Runde III | 15 | 643 | 1:25:28 | Kayano X | 144 | |
| So. | 28.03.04 | Neukstr./Krhöhe/Bism.str./z. | 13 | 628 | 1:16:49 | GT2070 | 861 | |
| Do. | 25.03.04 | ASICS-Runde II | 12 | 12 | 615 | 1:10:18 | Kayano X | 129 |
| Mi. | 17.03.04 | Neukstr./Krhöhe/Wupperhof | 11 | 31 | 603 | 1:05:18 | GT2070 | 848 |
| So. | 14.03.04 | Neukstr./Burg/zurück | 20 | 592 | 2:04:52 | Kayano 8 | 873 | |
| Do. | 11.03.04 | ASICS-Runde I | 10 | 75 | 572 | 55:49 | Kayano X | 117 |
| Di. | 09.03.04 | ASICS-Runde I | 10 | 562 | 1:00:15 | Kayano X | 107 | |
| So. | 07.03.04 | 6-Std.Lauf Stein/NL | 55 | 552 | 6:00:00 | Kayano 7 | 1.496 | |
| Fr. | 05.03.04 | ASICS-Runde I | 10 | 57 | 497 | 57:53 | Kayano X | 97 |
| Mi. | 03.03.04 | ASICS-Runde I | 10 | 487 | 59:16 | Kayano X | 87 | |
| Di. | 02.03.04 | ASICS-Runde V | 17 | 477 | 1:42:53 | Kayano X | 77 |
Lauftagebuch Februar 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| Februar 2004 Gesamt | 182 | 460 | ||||||
| So. | 29.02.04 | Neukstr./Krhöhe/Eich/zur. | 20 | 460 | 2:02:24 | Kayano 8 | 853 | |
| Di. | 24.02.04 | ASICS-Runde III | 15 | 35 | 440 | 1:29:10 | Kayano X | 60 |
| So. | 22.02.04 | Neukstr./Krhöhe/Burg/zur. | 20 | 425 | 2:04:32 | GT2070 | 837 | |
| Di. | 17.02.04 | ASICS-Runde III | 15 | 30 | 405 | 1:28:09 | Kayano X | 45 |
| So. | 15.02.04 | Neukstr./Hbf/Eichenstr./zur. | 15 | 390 | 1:30:15 | GT2070 | 817 | |
| Mi. | 11.02.04 | ASICS-Runde III | 15 | 72 | 375 | 1:24:17 | Kayano X | 30 |
| Di. | 10.02.04 | ASICS-Runde III | 15 | 360 | 1:29:55 | Kayano X | 15 | |
| So. | 08.02.04 | Bertlich-Marathon | 42 | 345 | 4:37:49 | Kayano 7 | 1.441 | |
| Do. | 05.02.04 | ASICS-Runde III | 15 | 75 | 303 | 1:27:07 | Kayano 7 | 1.399 |
| Mo. | 02.02.04 | Neukstr./Hbf/Neuhof/zur. | 10 | 288 | 1:02:21 | GT2070 | 802 |
Lauftagebuch Januar 2004
| Tag | Datum | Laufstrecke | Km | Km-Wo | Km-Jahr | Zeit | Schuh | Schuh-Km |
| Januar 2004 Gesamt | 278 | . | 278 | |||||
| So. | 31.01.04 | Rodgau (5km-Rundstrecke) | 50 | 278 | 5:45:59 | Kayano 8 | 833 | |
| Di. | 27.01.04 | Neukstr./Kirb./Hbf/zur. | 11 | 30 | 228 | 1:04:09 | GT2060 | 969 |
| So. | 25.01.04 | Neukstr./Krhöhe/Hbf/zur. | 19 | 217 | 1:55:23 | Kayano 8 | 783 | |
| Do. | 22.01.04 | ASICS-Runde III | 16 | 56 | 198 | 1:36:53 | GT2070 | 792 |
| Di. | 20.01.04 | Neukstr./Gasstr./Krhöhe/zur. | 15 | . | 182 | 1:27:39 | Kayano 7 | 1.384 |
| So. | 18.01.04 | Neukstr./Langenfeld/Wupphf. | 25 | 167 | 2:31:24 | Kayano 8 | 764 | |
| Fr. | 16.01.04 | Neukstr./Kirb.str./Hbf/zur. | 11 | 72 | 142 | 1:05:19 | Foundation | 310 |
| Do. | 15.01.04 | ASICS-Runde III | 15 | 131 | 1:33:06 | Nimbus III | 799 | |
| Di. | 13.01.04 | ASICS-Runde II | 13 | 116 | 1:17:09 | Kayano 7 | 1.369 | |
| So. | 11.01.04 | Neukstr./Hbf/Krhöhe/zur. | 20 | . | 103 | 2:02:12 | Kayano 8 | 739 |
| Sa. | 10.01.04 | Wipperaue/Wupperhof/zur. | 13 | 83 | 1:16:09 | GT2070 | 776 | |
| Do. | 08.01.04 | Neukstr./Rathausstr./Hbf/zur. | 11 | 55 | 70 | 1:05:49 | Foundation | 299 |
| Mi. | 07.01.04 | ASICS-Runde II | 13 | 59 | 1:15:46 | Kayano 8 | 719 | |
| Di. | 06.01.04 | ASICS-Runde IV | 20 | 46 | 2:06:16 | GT2070 | 763 | |
| Sa. | 03.01.04 | Neukstr./Gasstr./Kirb.st./zur. | 11 | 26 | 1:04:00 | GT2060 | 958 | |
| Fr. | 02.01.04 | Neukstr./Hbf/Neuhof/zur. | 15 | 15 | 15 | 1:29:15 | Kayano 8 | 706 |